戻る

個人通算成績  昭和43年~令和3年(2021年)

チーム通算成績  1432戦(767勝620敗52分)
2021年11月14日最終戦終了まで

通算成績 (打率は50打席以上)

通算 試合数 打率 本打 打点 四球 三振 安打数
1位 1412 東谷 .663 関戸 141 関戸 864 348 175 仲村 1327
2位 仲村 980 濱田 .614 佐野 131 仲村 853 関戸 275 新藤 156 1226
3位 関戸 717 山本 .580 森本 108 佐野 666 島野 232 仲村 123 関戸 989
4位 新藤 621 福谷 .542 牧野 91 651 仲村 216 相川 107 森本 885
5位 森本 559 香坂 .496 仲村 84 森本 632 新藤 169 島野 81 佐野 772

2021年最終線までの通算成績(昭和43年から) 3試合以上参加された方

氏名 試合 打席 出塁 打数 安打 打点 得点 2打 3打 本打 打率 出塁率 四球 三振 犠打 盗塁 2021試合
1412 4644 1869 4268 1226 651 806 128 67 25 .287 .441 348 175 33 6 2
仲村 980 3421 1745 3169 1327 855 995 200 96 84 .419 .535 216 123 29 31 2
関戸 717 2625 1395 2306 989 864 807 194 105 141 .429 .568 275 58 40 60
新藤 621 1993 941 1805 649 456 394 98 45 51 .360 .509 169 156 18 4
森本 559 2048 1103 1883 885 632 762 164 61 108 .470 .560 135 35 26 4 2
佐野 530 1822 1042 1624 772 666 631 129 61 131 .475 .591 151 13 46 7
島野 489 1610 860 1346 507 389 349 85 33 48 .377 .584 232 81 29 2
牧野 471 1806 869 1611 679 516 662 111 59 91 .421 .514 159 32 34 61 2
深沢(故人) 351 990 429 910 289 172 207 46 14 21 .318 .466 70 52 10 0
相川 350 1236 560 1126 400 269 374 61 20 66 .355 .485 92 107 17 15
T田中 338 957 403 853 277 107 236 31 14 5 .325 .473 99 37 5 46
岡田 343 1178 634 1065 507 484 412 124 34 68 .476 .556 83 15 28 57 2
竹内 325 1046 505 963 355 250 251 58 24 24 .369 .506 67 29 18 2
宮之下 326 1156 575 1035 470 297 298 68 28 16 .454 .530 102 24 19 2 2
大和 288 752 321 689 218 101 181 31 8 6 .316 .464 57 26 6 19
鳴嶋 268 933 478 841 323 156 264 29 23 36 .384 .548 83 33 7 0
村山 238 685 261 645 161 66 152 13 0 1 .250 .410 36 35 3 0
矢吹 230 587 258 530 170 98 138 16 5 11 .321 .478 50 50 7 3
飯島 220 730 376 665 289 194 226 39 19 47 .435 .541 53 13 10 17
福谷 223 805 496 683 370 347 329 72 29 70 .542 .650 107 6 15 24 2
今岡 191 544 217 483 124 44 91 13 1 0 .257 .455 58 21 3 0
岡野 190 702 401 641 306 296 234 65 20 66 .477 .585 44 9 15 1
有馬(故人) 188 580 246 529 177 90 142 16 8 5 .335 .464 47 11 4 1
荒川 182 531 205 470 99 49 87 5 1 0 .211 .443 54 54 0 0
高橋 178 683 381 594 261 189 212 45 20 29 .439 .601 82 13 6 21
永井順 169 423 133 378 86 46 78 5 0 1 .228 .378 44 41 1 2
富野 157 511 206 465 140 82 95 22 7 7 .301 .435 36 22 9 18
山田 119 452 249 409 165 85 151 12 6 10 .403 .583 40 10 4 23
別所 119 353 151 312 90 55 74 5 2 1 .288 .475 36 7 5 0
118 304 140 270 95 50 58 10 1 0 .352 .506 31 2 3 2
藤原 120 437 207 390 165 89 148 16 10 20 .423 .514 42 15 5 4
藤井 114 417 206 372 133 97 98 21 6 17 .358 .531 39 6 5 0
福島 113 366 173 322 95 47 101 18 10 3 .295 .524 42 21 2 15
山崎 106 243 93 217 52 31 48 5 2 2 .240 .439 25 23 1 0
佐々木 106 204 85 176 45 12 29 3 0 0 .256 .481 27 33 2 0
永井一 96 252 106 226 76 47 50 6 4 3 .336 .457 21 4 5 1
谷本 90 246 105 206 46 34 53 10 6 7 .223 .502 38 42 1 0
佐藤 89 315 156 300 117 85 98 17 3 17 .390 .509 12 5 3 1
村上 83 310 160 270 92 32 107 4 4 0 .341 .570 39 10 0 0
大隈 83 254 129 211 74 36 69 6 2 3 .351 .562 38 10 5 11
服部 74 283 151 250 109 97 95 25 8 19 .436 .560 26 8 7 4
田中 66 255 141 234 115 95 90 30 12 23 .491 .565 16 5 7 1
仲村壮 72 230 126 196 94 98 87 25 2 19 .480 .597 31 13 2 0
川上 64 234 125 197 79 26 58 3 3 2 .401 .591 34 6 1 1
リチャードカンター 55 163 69 149 37 12 36 6 0 1 .248 .469 14 14 0 0
小林 51 156 60 144 37 7 32 2 0 1 .257 .423 11 11 1 1
堀江 59 214 108 189 84 72 73 11 5 14 .444 .548 23 1 2 0 2
岩田 45 146 68 135 44 21 31 6 1 0 .326 .497 9 7 0 0
松永 47 143 61 121 40 22 30 1 1 0 .331 .494 20 5 1 0
菅原 44 145 69 136 46 18 27 5 3 0 .338 .506 9 7 0 0
原田 44 111 47 99 32 15 25 6 0 2 .323 .480 12 8 0 3
黒川 40 69 13 67 10 2 5 1 0 0 .149 .197 1 26 1 0
八馬 42 157 73 134 50 34 51 10 7 6 .373 .528 22 8 1 0
福田 37 146 79 131 53 22 42 10 0 1 .405 .563 10 2 2 0
菊池 37 89 33 75 10 4 18 0 0 0 .133 .456 14 1 0 1
竹田 36 116 49 98 27 16 22 3 0 0 .276 .463 13 1 5 0
川上 32 121 60 110 41 30 33 10 4 3 .373 .530 10 5 1 0
森廣 32 103 54 90 29 18 21 6 1 1 .322 .555 7 1 0 0
香坂 31 124 72 113 56 35 48 8 5 6 .496 .593 8 3 3 2
濱田 31 113 69 101 62 45 39 10 2 10 .614 .616 8 3 4 1
松葉 30 113 60 103 51 59 36 14 4 9 .495 .561 9 3 1 0
橋本 28 96 57 79 36 33 27 7 3 4 .456 .655 17 2 0 0
小林俊 27 61 24 60 19 6 10 1 0 0 .317 .403 1 1 0 0
東谷 26 99 66 95 63 53 46 12 3 13 .663 .670 3 1 1 1
26 98 38 93 30 16 29 6 1 6 .323 .408 4 3 1 0
小沢 23 48 13 45 8 9 6 0 1 0 .178 .314 3 2 0 3
白木 22 69 32 58 18 10 17 4 4 0 .310 .513 9 1 2 1
森田 17 59 29 55 22 17 11 1 3 2 .400 .508 3 2 1 0
山本信 16 62 41 50 29 20 32 5 3 3 .580 .716 12 1 0 2
仲村光 16 58 27 52 24 12 18 1 3 2 .462 .469 3 0 3 1
城間  15 51 18 47 11 3 10 1 1 0 .234 .400 4 2 0 0
長野 15 48 25 38 11 16 14 2 2 3 .289 .596 9 2 0 5
高田 15 50 25 44 20 14 18 3 3 3 .455 .536 5 1 1 1
山野 16 50 38 38 26 25 27 4 2 8 .684 .774 10 2 2 0
加藤 14 34 22 32 14 4 5 1 0 0 .438 .667 2 1 0 0
小笠原 13 50 26 47 20 8 16 4 2 2 .426 .547 3 0 0 1
小池 13 47 18 45 13 6 13 2 0 0 .289 .396 1 2 0 0
伊東 13 30 9 29 6 5 5 1 0 0 .207 .323 1 3 0 0
田中A 13 30 14 26 11 7 5 0 0 1 .423 .500 3 0 1 0
斎藤 13 24 7 24 5 4 2 0 0 0 .208 .292 0 6 0 1
山本 12 49 25 46 21 8 13 2 0 1 .457 .519 2 0 1 3
赤堀 12 40 19 37 12 5 10 2 1 1 .324 .512 3 1 0 0
宮下 12 37 20 37 17 5 11 0 1 0 .459 .541 0 0 0 1
高村 11 40 25 37 23 20 16 2 4 3 .622 .628 2 2 1 1
小林 11 28 11 28 8 6 11 2 1 0 .286 .393 0 2 0 0
松川 11 15 3 14 2 0 1 0 0 0 .143 .250 1 4 0 0
根本 10 33 8 32 7 2 2 0 0 0 .219 .265 1 7 0 0
坂本 10 32 14 29 12 2 8 1 1 0 .414 .457 2 0 1 0
浅川 9 34 11 32 11 9 5 0 1 0 .344 .306 0 3 2 0
渡辺 9 25 12 23 7 4 6 1 2 0 .304 .519 2 3 0 1
川田 9 22 12 22 10 5 3 1 0 0 .455 .545 0 1 0 0
榊原 9 16 10 15 5 2 7 0 0 0 .333 .647 1 4 0 1
露崎 8 34 14 29 9 8 7 1 0 1 .310 .487 5 1 0 0
武慎一 8 33 22 27 8 4 12 0 1 0 .296 .718 6 1 0 0
萩原 8 15 5 15 2 0 2 0 0 0 .133 .333 0 0 0 0
軍司 8 12 5 7 0 0 1 0 0 0 .000 .588 5 4 0 0
岡R 7 29 17 25 13 8 9 2 0 0 .520 .636 4 1 0 0
高木 7 26 10 24 7 1 7 1 1 0 .292 .393 1 0 1 4
玉城R 7 23 8 20 6 4 3 2 0 0 .300 .385 2 1 1 0
谷岡 7 22 11 19 8 6 4 2 0 0 .421 .520 2 0 1 0
樋口 7 22 7 19 4 3 5 0 0 0 .211 .400 3 2 0 0
露口 7 15 8 15 7 5 4 0 1 2 .467 .533 0 1 0 0
安慶名 7 15 9 13 5 3 6 1 2 1 .385 .647 2 0 0 0
船越 7 10 3 9 1 0 1 0 0 0 .111 .364 1 0 0 0
岡安 6 24 8 20 4 2 9 1 1 0 .200 .429 4 4 0 1
北本 24 80 50 76 47 40 39 12 6 11 .618 .631 3 1 1 2 2
北本将 6 16 7 15 6 6 1 0 1 0 .400 .471 1 1 0 0
笠井 6 20 10 18 6 2 5 0 0 1 .333 .545 2 3 0 0
吉田N 6 20 10 17 7 10 5 2 1 0 .412 .565 3 0 0 0
松岡 6 16 12 15 9 6 2 0 0 0 .600 .765 1 1 0 0
岡野 6 9 0 9 0 1 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0
浜谷 5 20 7 20 7 2 5 0 1 1 .350 .350 0 0 0 0
大沢J 5 17 11 15 7 3 4 1 0 1 .467 .632 1 0 1 1
池田 5 17 9 14 7 10 6 2 1 2 .500 .550 2 0 1 1
高田N 5 17 13 13 9 10 9 0 1 1 .692 .810 4 1 0 0
伊藤監督 5 11 5 10 4 4 1 0 0 0 .400 .500 1 1 0 0
加藤敬 5 6 1 6 1 0 0 0 0 0 .167 .167 0 4 0 0
小倉 4 21 11 20 10 4 8 1 2 0 .500 .545 1 0 0 0
平田 4 14 7 14 7 0 2 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0
古橋R 4 13 4 12 3 3 0 0 0 0 .250 .357 1 0 0 0
樋口 4 13 5 11 2 1 3 0 0 0 .182 .467 2 0 0 0
高橋N 4 13 8 10 5 4 2 0 0 0 .500 .688 3 1 0 0
桑野 4 12 8 9 3 5 6 0 1 1 .333 .667 2 0 1 1
堀場 4 11 2 9 0 1 0 0 0 0 .000 .308 2 0 0 0
新井J 4 11 4 8 2 2 3 1 0 0 .250 .429 2 0 1 0
西本 4 10 6 10 6 4 1 0 1 0 .600 .600 0 0 0 0
安井 4 10 3 10 3 0 2 0 1 0 .300 .300 0 0 0 2
石田 4 9 5 7 3 0 3 0 0 0 .429 .636 2 0 0 0
平親 4 8 3 8 1 0 2 1 0 0 .125 .375 0 0 0 0
発知 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 .000 .250 2 1 0 0
前川 4 5 3 5 1 0 1 0 0 0 .200 .600 0 1 0 0
花井 4 5 1 4 0 0 2 0 0 0 .000 .333 1 1 0 0
佐藤 4 4 2 4 2 2 2 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0
吉田 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0 .000 .000 0 2 1 0
坂井(RF) 3 12 7 11 6 8 6 2 2 0 .545 .615 1 0 0 0
小林(N) 3 12 6 9 3 2 9 0 0 0 .333 .600 3 0 0 0
酒井 3 11 6 9 4 0 4 0 0 0 .444 .615 2 0 0 0
菅野 3 9 4 9 4 1 2 0 0 0 .444 .444 0 0 0 0
上田N 3 9 2 7 1 1 3 0 0 0 .143 .273 1 1 1 0
中島N 3 8 3 8 3 0 1 0 0 0 .375 .375 0 0 0 0
丸山 3 7 4 7 6 0 2 0 0 0 .857 .571 0 0 0 0
大橋(故人) 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2 0 0
酒井(YK) 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3 0 0
伊藤04 3 4 3 4 3 2 3 1 0 0 .750 .750 0 0 0 0
保谷 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0
樋口 4 16 12 14 11 7 8 4 0 1 .786 .722 1 0 1 0



2ゲーム、又は参加のみの方は多数いますが、割愛致しました。